〇ボルト用保護カバー
丈夫で安心。保護して安全。
・平座金付きダブルナットを完全収納
・荷重や衝撃に強い特殊樹脂製
・突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故によるケガを防止
・複数サイズのねじ径に対応
・黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JIS Z 9103に準拠)
図1 10型・13型・16型 ボルトの上から押し込みます。 |
図2 20型~42型 ボルトにナット締めします。 |
種類 | グレー | ミルキー | ダークブラウン | 透明 | 黄色 | 適合ねじ径 | 適合ねじ 長さ(mm) |
|
ミリネジ | インチネジ | |||||||
10型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | M8,M10 | W3/8 | 25~42 |
13型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | M12,M14 | W1/2 | 32~47 |
16型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | M16,M18 | W5/8 | 41~56 |
20型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | M20 | W3/4 | 47~60 |
22型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | M22 | W7/8 | M22:51~70 W7/8:51~61 |
24型 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | M24 | W1″ | 57~80 |
27型 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | M27 | – | 62~95 |
30型 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | M30 | W1″1/8 | 69~105 |
36型 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | M36 | – | 94~154 |
42型 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | M42 | – | 94~154 |
種類 | グレー | ミルキー | ダークブラウン | 透明 | 黄色 | 適合ねじ径 | 適合ねじ 長さ(mm) |
|
ミリネジ | インチネジ | |||||||
シングル10型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | M8,M10 | W3/8 | 21~42 |
シングル13型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | M12,M14 | W1/2 | 24~47 |
シングル16型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | M16,M18 | W5/8 | 30~56 |
〇ボルト用保護カバーハカマ
ボルト用保護カバー(16型以上)使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。
ボルト用保護カバーを取り付ける前に設置します。
・ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。
・ハカマは段積みが可能です。