自転車シリーズの最後に自転車で使われている主なねじのサイズと規格を見ていきたいと思います。
自転車で使われているねじはJIS B 0225に定められている自転車ねじ(表1)、それにメートルねじ(JIS B 0205)などが主に使われています。まれではありますがイギリスのねじ規格にあるBSC(BS811)などが使われている事もあります。
呼ビ | ネジ山数 25.4mmにつき |
ピッチ | オネジ | 用途例 (参考) |
||
外径 | 有効径 | 谷ノ径 | ||||
BC5/16 | 26 | 0.977 | 7.94 | 7.42 | 6.90 | 前ハブ軸 |
BC3/8 | 26 | 0.977 | 9.53 | 9.01 | 8.49 | 前ハブ軸 |
BC7/16 | 26 | 0.977 | 11.11 | 10.59 | 10.07 | 重荷用後ハブ |
BC1/2 | 20 | 1.270 | 12.70 | 12.02 | 11.34 | ペダル軸、ギヤクランク |
BC9/16 | 20 | 1.270 | 14.29 | 13.61 | 12.93 | ペダル軸、ギヤクランク |
BC5/8 | 20 | 1.270 | 15.88 | 15.20 | 14.52 | リヤカ用ハブ軸 |
BC11/16 | 24 | 1.058 | 17.46 | 16.90 | 16.34 | ハンガ(左) |
BC3/4 | 30 | 0.847 | 19.05 | 18.60 | 18.15 | ハンガ |
BC31/32 | 30 | 0.847 | 24.61 | 24.16 | 23.71 | 前ホーク軸 |
BC1 | 24 | 1.058 | 25.40 | 24.84 | 24.28 | 前ホーク軸 |
BC1.29 | 24 | 1.058 | 32.77 | 32.21 | 31.65 | 後ハブ軸止メナット(左) |
BC1.37 | 24 | 1.058 | 34.80 | 34.24 | 33.68 | 後ハブ、小ギヤ、フリーホイール |
また自転車の各部に使われているねじの規格、サイズ一例を表2にまとめました。回転部分については自転車専用の規格を、それ以外の所は入手性のよいメートルねじをそれぞれ使用していることが分かります。
各部の名称 | ボトルケージ台座 | ハンドル | リアブレーキ |
使用ねじ | M5,P=0.8 | M5,P=0.8 | M6,P=1.0 |
写真 | |||
各部の名称 | ボトムブラケット | ペダル | リアディレイラー |
使用ねじ | BC1.37 24山、RH=右ねじLH=左ねじ | BC9/16 20山 BC1/2 20山 |
M10,P=1.0 |
写真 |
余談ですが、自転車のタイヤチューブには必ずバルブがついています。バルブには表3のように3種類があります。
名称 | 英式 | 仏式 | 米式 |
使用用途 | シティーサイクル、一般的な自転車(俗に言うママチャリ)に多く使われている | 他のバルブに比べて軽く、より高い圧力に耐えられる。ロードバイクなどスポーツ車によく使われている。 | 大きなストレスがかかる自動車やバイク、マウンテンバイクなどに使われている。 |
写真 |
自転車ひとつを取ってみても様々な規格のねじ、部品があることがわかります。
お気に入りの自転車のねじがさびたり何か不具合が起きた時はお気軽にご相談ください。お待ちしています。